Reduz as emissões nocivas de luz azul para 35% ou menos, proporcionando conforto o dia todo sem prejudicar a precisão das cores.
Uma experiência tranquila e sem interrupções com o AMD FreeSync™ Premium (taxa de atualização de até 120 Hz) e um tempo de resposta ultrabaixo de 4 ms criam uma experiência cativante para o trabalho e o lazer
Mergulhe em visuais 4K com um painel VA. Desfrute de cores realistas com cobertura de 99% de sRGB e 95% de DCI-P3. A taxa de contraste de 3000:1 e a prontidão HDR oferecem profundidade e detalhes excelentes.
Dell
Display e Peripheral Manager?
Maximize a produtividade
O EasyArrange organiza os aplicativos em blocos nas telas com
partições predefinidas e personaliza até cinco janelas,
aprimorando a multitarefa. O EasyArrange Memory salva e restaura
perfis de aplicativos manualmente, de acordo com a programação ou
na inicialização.
Personalize suas visualizações
Trabalhe com conforto, de dia ou de noite. Automatize as
configurações de brilho e contraste de acordo com sua programação.
Parte traseira:
1 - HDMI
2 - HDMI
3 - DisplayPort 1.4
4 - Trava de suporte
5 - Slot de trava de segurança (com base no
Kensington Security Slot™)
6 - Conector de alimentação
7 - Alto-falantes
Parte traseira:
1 - Altura do monitor com suporte (estendido / compactado):
545,74 mm / 445,74 mm
2 - Largura do monitor: 712,54 mm
3 - Altura do monitor: 412,77 mm
4 - Largura do suporte: 259,01 mm
5 - Profundidade do monitor: 61,36 mm
6 - Altura do suporte (estendido / compactado):
410,30 mm / 371,91 mm
7 - Profundidade do suporte: 221,84 mm
Peso
Peso com suporte e cabos: 8,77 kg
Peso sem suporte e sem cabos: 5,97 kg
Especificações Técnicas
| Marca | Dell |
|---|---|
| Modelo | S3225QS |
| Cor | Branco |
| Tamanho da Tela | 32" (31.5" visível) |
| Resolução Máxima | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Tipo de Painel | VA (Vertical Alignment) |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Tempo de Resposta | 8 ms GTG / 4 ms (Modo Extremo) / 5 ms (Rápido) |
| Proporção de Tela | 16:9 |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Contraste | 3.000:1 |
| Ângulo de Visão | 178° (horizontal e vertical) |
| Gama de Cores | 95% DCI-P3 / 99% sRGB |
| Tecnologias | HDR10, sRGB, Eye Comfort, Anti-reflexo, FreeSync Premium |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ergonomia | Ajuste de altura (100 mm), inclinação -5° a 21° |
| Frequência Horizontal | 25 kHz – 300 kHz |
| Frequência Vertical | 48 Hz – 120 Hz |
| Suporte Ajustável | Sim (altura e inclinação) |
| Alto-falantes Integrados | Sim (2x 5W = 10W total) |
| Conectividade | 2x HDMI 2.1 (HDCP 1.4/2.2) | 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4/2.2) |
| Compatibilidade | Dell Display Manager, Dell Command, ENERGY STAR 8.0 |
| Consumo de Energia | 32W (médio) / 85W (máx) / 0.3W (standby) |
| Tensão de Entrada | 100V – 240V AC | 50/60Hz |
| Dimensões (sem base) | Altura: 412,77 mm | Largura: 712,54 mm | Profundidade: 61,36 mm |
| Dimensões (com base) | Altura: 545,74 mm | Largura: 712,54 mm | Profundidade: 221,84 mm |
| Peso | 5,97 kg (sem base) / 8,77 kg (com base) |
| Padrão Ambiental | Energy Star, ErP Lot 5, RoHS, BFR Free, Sem PVC, Sem Mercúrio |
| Conteúdo da Embalagem | Monitor Dell S3225QS, suporte ajustável, base, tampa lateral, cabos HDMI e energia, documentação |
| Garantia | 90 dias (produto Outlet) |
Peso c/ Embalagem: 9,5 Kg |
|
| Disponibilidade: Sem estoque no momento | |
| EAN: 5397184962374 | |
| Modelo (GTIN): S3225QS | |
| Categoria: Monitor | |
| Código: 38028 | |














