Memória 32GB DDR5 5600MHz XPG Lancer Blade - CL46 - Dissipador Branco
Prepare-se para um salto de desempenho com a Memória 32GB DDR5 5600MHz XPG Lancer Blade. Desenhada para a nova era de processadores, ela combina alta capacidade, velocidade impressionante e um dissipador branco elegante. Portanto, é a escolha definitiva para gamers e criadores de conteúdo que buscam performance máxima e uma estética impecável para setups "white build".
🤔 O que esta Memória DDR5 32GB pode fazer por você?
👀💡 Comparativo: XPG Lancer Blade vs. Outras Opções
| Característica | 🤜️ XPG Lancer Blade (Este Produto) 🤛️ | Memória DDR5 Básica | Memória DDR5 (Perfil Alto / RGB) |
|---|---|---|---|
| Estética e Cor | Dissipador Branco Elegante | Geralmente preta, design básico, sem dissipador ou com dissipador simples. | Foco em iluminação RGB, design mais agressivo. |
| Perfil (Altura) | Perfil Baixo (Low-Profile) | Variável, mas geralmente baixo. | Alto (devido ao dissipador e RGB). |
| Compatibilidade com Air Cooler | Excelente (Não interfere com coolers grandes) | Boa (se for perfil baixo). | Risco de Incompatibilidade (Pode bater no cooler). |
| Overclock Fácil | Suporta Intel XMP 3.0 e AMD EXPO | Pode suportar XMP, mas nem sempre ambos os padrões. | Geralmente suporta XMP/EXPO. |
🏆 O que Dizem os Especialistas sobre a Lancer Blade
A linha XPG Lancer Blade DDR5 recebe elogios consistentes em análises de hardware por seu equilíbrio entre performance, design e custo-benefício.
Pontos Comuns Observados em Reviews:
Especificações Técnicas da Memória XPG Lancer Blade 32GB Branca
| Características do Produto | |
|---|---|
| Marca | XPG |
| Modelo | AX5U5600C4632G-SLABWH |
| Série | Lancer Blade |
| Tipo de Memória | DDR5 |
| Capacidade | 32GB (1x 32GB) |
| Velocidade (Frequência) | 5600 MT/s |
| Latência (CAS) | CL46 (46-45-45) |
| Voltagem Operacional | 1.25V |
| Cor do Dissipador | Branco |
| Temperatura Operacional | 0°C a 85°C |
| Dimensões (L x A x P) | 133.35 x 40 x 8 mm (Design de perfil baixo) |
| Compatibilidade Overclock | Intel XMP 3.0 e AMD EXPO |
📖🔗 Desvende Dicas e Segredos: Aprofunde-se em Nosso Blog!
Peso c/ Embalagem: 0,1 Kg |
|
| Disponibilidade: Imediata | |
| EAN: 4711085948007 | |
| Modelo (GTIN): AX5U5600C4632G-SLABW | |
| Categoria: Memória para Desktop | |
| Código: 38131 | |













