INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
As ventoinhas pré-instaladas no radiador simplificam o processo de
instalação. Tudo o que você precisa para montar o LE V2 nos
processadores mais recentes está incluído na caixa, para que você
esteja pronto para usar.
Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD: AM5/AM4
Especificações Técnicas
| Marca | DeepCool |
|---|---|
| Modelo | R-LE240-BKAMMC-G-2 |
| Cor | Preto |
| TDP Máximo | 280W |
| Dimensões do Radiador | 282 × 120 × 27 mm (L × P × A) |
| Material do Radiador | Alumínio |
| Comprimento dos Tubos | 410 mm |
| Dimensões da Bomba | 91 × 78 × 65 mm |
| Velocidade da Bomba | 2500 ~ 3400 RPM ±10% |
| Conector da Bomba | 4-Pin PWM |
| Voltagem da Bomba | 12V DC |
| Consumo de Energia da Bomba | 3.48W |
| Dimensões das Fans | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidade das Fans | 500 ~ 2100 RPM ±10% |
| Fluxo de Ar | 75.89 CFM |
| Pressão Estática | 2.53 mmAq |
| Ruído | = 31.6 dB(A) |
| Tipo de Rolamento | Hydro Bearing |
| Conector da Fan | 4-Pin PWM |
| Tipo de Iluminação | Addressable RGB (ARGB) |
| Conector de LED | 3-Pin (+5V-D-G) |
| Consumo de Energia dos LEDs | 2.8W (bomba) / 2.1W (fan ×2) |
| Compatibilidade Intel | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 |
| Compatibilidade AMD | AM5 / AM4 |
| Peso Líquido | 1359 g |
| EAN | 6933412729211 |
| Part Number (P/N) | R-LE240-BKAMMC-G-2 |
Peso c/ Embalagem: 1,8 Kg |
|
| Disponibilidade: Imediata | |
| EAN: 6933412729211 | |
| Modelo (GTIN): R-LE240-BKAMMC-G-2 | |
| Categoria: Water Cooler | |
| Código: 38197 | |











