INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
As ventoinhas pré-instaladas no radiador simplificam o processo de
instalação. Tudo o que você precisa para montar o LE V2 nos
processadores mais recentes está incluído na caixa, para que você
esteja pronto para usar.
Intel: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155
AMD: AM5/AM4
Especificações Técnicas
| Marca | DeepCool |
|---|---|
| Modelo | R-LE360-BKAMMC-G-2 |
| Cor | Preto |
| Peso Líquido | 1632 g |
| Dimensões do Radiador | 402 × 120 × 27 mm |
| Material do Radiador | Alumínio |
| Comprimento do Tubo | 410 mm |
| Dimensões da Bomba | 91 × 78 × 65 mm |
| Velocidade da Bomba | 2500 ~ 3400 RPM ±10% |
| Conector da Bomba | 4-pin PWM |
| Tensão da Bomba | 12V DC |
| Corrente da Bomba | 0.29 A |
| Dimensões dos Ventiladores | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidade dos Ventiladores | 500 ~ 2100 RPM ±10% |
| Fluxo de Ar | 75.89 CFM |
| Pressão de Ar | 2.53 mmAq |
| Nível de Ruído | = 31.6 dB(A) |
| Conector dos Ventiladores | 4-pin PWM |
| Tipo de Rolamento | Rolamento Hidráulico |
| Tensão dos Ventiladores | 12V DC |
| Corrente dos Ventiladores | 0.17 A |
| Iluminação | ARGB Endereçável |
| Conector LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Tensão de LED | 5V DC |
| Compatibilidade | Intel / AMD |
| TDP Suportado | 280W |
| EAN | 6933412729228 |
Peso c/ Embalagem: 4 Kg |
|
| Disponibilidade: Imediata | |
| EAN: 6933412729228 | |
| Modelo (GTIN): R-LE360-BKAMMC-G-2 | |
| Categoria: Water Cooler | |
| Código: 38222 | |











